热度 21|
上中 | 华二 | 复附 | 交附 | 四校总 | |
华育 | 114 | 11 | 0 | 2 | 127 |
兰生 | 0 | 12 | 67 | 12 | 91 |
嘉华二 | 1 | 23 | 0 | 5 | 29 |
新华初级 | 2 | 12 | 11 | 8 | 33 |
进华 | 2 | 13 | 8 | 6 | 29 |
市北 | 15 | 16 | 17 | 15 | 63 |
上宝 | 37 | 6 | 1 | 5 | 49 |
延安 | 3 | 12 | 2 | 4 | 21 |
张江 | 22 | 18 | |||
世外 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 |
交中 | 14 |
Archiver|手机版|小黑屋|千帆网 ( 沪ICP备15002998号-1 )上海千教教育科技有限公司,邮箱:admin@qianfanedu.cn 举报电话:54804512
GMT+8, 2024-11-15 04:56 , Processed in 0.067472 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2013 Comsenz Inc.