2011年4月浦东二模全区排名-给各位浦东家长填志愿参考
2011.4.浦东二模全区排名五门总分 分数段统计
分数段 人数 百分比 累计人数 累计百分比
600~590 0 0.00% 0 0.00%
589~580 0 0.00% 0 0.00%
579~570 14 0.08% 14 0.08%
569~560 76 0.41% 90 0.49%
559~550 234 1.28% 324 1.77%
549~540 528 2.88% 852 4.65%
539~530 747 4.08% 1599 8.72%
529~520 1083 5.91% 2682 14.63%
519~510 1203 6.56% 3885 21.20%
509~500 1210 6.60% 5095 27.80%
499~490 1240 6.77% 6335 34.57%
489~480 1201 6.55% 7536 41.12%
479~470 1058 5.77% 8594 46.89%
469~460 1023 5.58% 9617 52.47%
459~450 906 4.94% 10523 57.42%
449~440 793 4.33% 11316 61.74%
439~430 771 4.21% 12087 65.95%
429~420 632 3.45% 12719 69.40%
419~410 610 3.33% 13329 72.73%
409~400 563 3.07% 13892 75.80%
页:
[1]