2018年徐汇区中考名额分配法投档分数线
http://zkcx.xhedu.sh.cn/egov/info/view/567以下是各初中学校名额分配法最低投档分数线:
学校编号 学校名称 录取校编号 录取校简称 录取总分 三分和 数学 语文 英语
1302 位育初级 10117 位育 588 423 141 138 144
1302 位育初级 10119 南洋 574 413 140 139 134
1305 市二初级 10116 南模 592 427 143 136 148
1305 市二初级 10117 位育 575 406 127 135 144
1305 市二初级 10118 市二 601 426 150 133 143
1305 市二初级 10119 南洋 579 408.5 139 127 142.5
1306 南模初级 10116 南模 596 422 141 134 147
1306 南模初级 10117 位育 575 408.5 130 137 141.5
1306 南模初级 10118 市二 578.5 411.5 135 134 142.5
1306 南模初级 10119 南洋 579 405.5 150 124 131.5
1313 宛平中学 10119 南洋 540 395.5 128 126 141.5
1316 南洋初级 10116 南模 582 418.5 146 134 138.5
1316 南洋初级 10119 南洋 571 408 136 130 142
1318 田林中学 10116 南模 581 410.5 140 125 145.5
1318 田林中学 10118 市二 579 408 137 128 143
1318 田林中学 10119 南洋 591.5 421 149 131 141
1319 田林二中 10117 位育 583.5 416.5 137 134 145.5
1319 田林二中 10119 南洋 572 412 140 129 143
1320 田林三中 10116 南模 600 427.5 148 134 145.5
1320 田林三中 10117 位育 587.5 416.5 144 128 144.5
1320 田林三中 10118 市二 578.5 412.5 134 135 143.5
1326 龙苑中学 10119 南洋 554.5 391 133 122 136
1327 教院附中 10116 南模 601 429 150 134 145
1327 教院附中 10117 位育 594 420 137 138 145
1327 教院附中 10118 市二 573.5 402.5 134 126 142.5
学校编号 学校名称 录取校编号 录取校简称 录取总分 三分和 数学 语文 英语
1327 教院附中 10119 南洋 566 404.5 136 132 136.5
1328 长桥中学 10116 南模 589.5 413 145 129 139
1328 长桥中学 10118 市二 564 406.5 135 126 145.5
1329 园南中学 10116 南模 595.5 424 145 132 147
1329 园南中学 10118 市二 580 404.5 137 128 139.5
1329 园南中学 10119 南洋 571.5 407.5 138 128 141.5
1331 汾阳中学 10116 南模 562.5 402 136 122 144
1331 汾阳中学 10117 位育 577.5 407.5 140 124 143.5
1334 梅园中学 10117 位育 584 411 139 129 143
1336 紫阳中学 10116 南模 597.5 425.5 149 132 144.5
1336 紫阳中学 10117 位育 583.5 418.5 145 129 144.5
1336 紫阳中学 10118 市二 582 413 145 130 138
1336 紫阳中学 10119 南洋 586.5 413.5 142 130 141.5
1347 康外实验 10116 南模 589 421 144 128 149
1347 康外实验 10117 位育 582.5 412.5 143 124 145.5
1347 康外实验 10118 市二 569 408 140 123 145
1347 康外实验 10119 南洋 580 412 143 125 144
1363 世外中学 10116 南模 594 426.5 147 135 144.5
1363 世外中学 10117 位育 569 403.5 128 133 142.5
1363 世外中学 10118 市二 557 397.5 124 131 142.5
1363 世外中学 10119 南洋 552 394.5 138 118 138.5
1385 华育中学 10116 南模 596.5 423.5 146 133 144.5
1385 华育中学 10117 位育 558 398 132 130 136
4103 中国中学 10116 南模 602.5 431.5 147 141 143.5
4103 中国中学 10118 市二 580.5 412 139 131 142
4103 中国中学 10119 南洋 572.5 409.5 144 126 139.5
4107 五十四 10117 位育 585 412 136 130 146
4107 五十四 10119 南洋 576.5 414 140 131 143
4109 徐汇中学 10116 南模 598 423 147 131 145
4109 徐汇中学 10117 位育 583.5 409 147 120 142
4109 徐汇中学 10118 市二 575 415.5 150 127 138.5
4109 徐汇中学 10119 南洋 570.5 403.5 128 128 147.5
4111 市四中学 10116 南模 589 423 145 131 147
4111 市四中学 10117 位育 580 408 138 124 146
4111 市四中学 10118 市二 579 409.5 139 126 144.5
4111 市四中学 10119 南洋 580 414 142 130 142
4114 零陵中学 10117 位育 582.5 415.5 146 127 142.5
4114 零陵中学 10119 南洋 578 410.5 129 138 143.5
4125 龙华中学 10117 位育 581.5 416.5 145 128 143.5
4125 龙华中学 10119 南洋 572 403 129 129 145
4133 理大附中 10116 南模 593.5 417 150 122 145
4133 理大附中 10117 位育 581.5 409 136 129 144
4133 理大附中 10118 市二 585 413.5 139 131 143.5
4162 西南位育 10116 南模 596.5 425 146 134 145
4162 西南位育 10117 位育 593 417 149 127 141
学校编号 学校名称 录取校编号 录取校简称 录取总分 三分和 数学 语文 英语
4162 西南位育 10118 市二 577 412 145 126 141
4162 西南位育 10119 南洋 566.5 409 138 127 144
4164 西南模 10116 南模 598.5 423.5 139 138 146.5
4164 西南模 10117 位育 591.5 421.5 143 133 145.5
4164 西南模 10118 市二 580.5 413.5 131 134 148.5
4164 西南模 10119 南洋 576 405.5 130 129 146.5
5304 位育实验 10116 南模 604 427 147 133 147
5304 位育实验 10117 位育 592 420.5 140 133 147.5
5444 师三实验 10116 南模 591.5 420 147 127 146
5444 师三实验 10118 市二 599.5 428 150 133 145
5444 师三实验 10119 南洋 579.5 406.5 135 127 144.5
徐汇区教育局招生考试中心 想知道各个学校的名额分配指标是什么时候可以确定?填志愿前学校会公布吗?那位大神可以回复一下:):):) zj2382 发表于 2018-7-13 16:53
想知道各个学校的名额分配指标是什么时候可以确定?填志愿前学校会公布吗?那位大神可以回复一下
填志愿前不公布那怎么填,只有分配给你们初中名额了才可以填,其他学校不能填 同一高中对不同初中的分数线差别还是挺大的啊!
有些市二的分数比南模还要高。 南模不同学校分数线最高相差近30分
名额分配是初三下半学期的时候各个初中的校长去区教育局按照自己学校报考人数抽签一定数量的自己区内和委属学校的名额只在校内竞争 jbean 发表于 2018-7-13 20:21
填志愿前不公布那怎么填,只有分配给你们初中名额了才可以填,其他学校不能填
可以这样理解,填志愿前学校会公布当年拿到的各市重点的人员数量? zj2382 发表于 2018-7-16 09:02
可以这样理解,填志愿前学校会公布当年拿到的各市重点的人员数量?
对的,就是这样 请问有市二的名额分配一定是总部吗?可以去梅陇校区嘛? calrole 发表于 2018-7-16 14:00 static/image/common/back.gif
请问有市二的名额分配一定是总部吗?可以去梅陇校区嘛?
估计可以勾选
求科普 是说每个学校都有一定的“名额分配”的好学校名额 然后根据分数 谁高谁录取么? fefe 发表于 2018-7-17 08:57 static/image/common/back.gif
求科普 是说每个学校都有一定的“名额分配”的好学校名额 然后根据分数 谁高谁录取么?
校内竞争
wwwsss6782 发表于 2018-7-16 18:23
估计可以勾选
请问这个估计确定吗?俺想要肯定的答复:$ calrole 发表于 2018-7-19 17:11
请问这个估计确定吗?俺想要肯定的答复
这个要问经历过报名的家长和老师了;P
页:
[1]