专业 | 专业名称 | 计划接收人数 | 接收范围 | 录取考核方式 | 接收条件 |
0001 | 建筑学 | 12 | 大一接收人数:7 ,大二接收人数:5
(现已大二的同学需降入2017级) | 笔试(素描)+面试 | 学习成绩良好,对建筑学专业有兴趣 |
0003 | 城乡规划 | 10 | 大一接收人数:6 ,大二接收人数:4
(现已大二的同学需降入2017级) | 笔试(素描)+面试 | 学习成绩良好,对城乡规划专业有兴趣 |
0005 | 风景园林 | 8 | 大一接收人数:5 ,大二接收人数:3
(现已大二的同学需降入2017级) | 笔试(素描)+面试 | 学习成绩良好,对风景园林专业有兴趣 |
0004 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 大一接收人数:4,大二接收人数:2
(由于专业基础课较多,需从2年级重修,但相同内容课程经核实后可免修) | 面试 | 学习成绩良好,对建筑环境与能源应用工程专业有兴趣 |
003A | 土木工程 | 20 | 大一接收人数:12,大二接收人数:8 | 根据学生入学以来成绩、面试表现、个人志向、已修课程及综合情况择优录取 | |
003D | 交通工程 | 2 | 大一接收人数:2 | 根据学生入学以来成绩、面试表现、个人志向、已修课程及综合情况择优录取 | |
0912 | 工程管理 | 9 | 大一接收人数:5,大二接收人数:4 | 根据学生入学以来成绩、面试表现、个人志向、已修课程及综合情况择优录取 | |
004B | 水利科学与工程 | 17 | 大一接收人数:10 ,大二接收人数:7 | 面试 | 成绩在原专业前60% |
0051 | 环境工程 | 9 | 大一接收人数:9 ,大二接收人数:0 | 面试 | 学习成绩优良,热爱环境保护事业 |
0055 | 环境工程(全球环境国际班) | 5 | 大一接收人数:5 ,大二接收人数:0 | 面试 | 学习成绩优良,热爱环境保护事业,有志于从事全球环境管理 |
0121 | 机械工程 | 36 | 大一接收人数:22(含实验班) ,大二接收人数:14(含实验班) | 申请材料+面试 | 择优录取 |
013B | 测控技术与仪器 | 17 | 大一接收人数: 10 ,大二接收人数:7 | 面试 | 原则上以理工科院系大一或大二学生为主,基本了解本专业情况,学习成绩优秀,网上报名时请上传成绩单电子版。 |
0144 | 能源与动力工程 | 8 | 大二接收人数:8 | 成绩审核+面试 | 理工科二年级本科生 |
0147 | 能源与动力工程(能源方向) | 5 | 大一接收人数:5 | 成绩审核+面试 | 理工科一年级本科生 |
0148 | 能源与动力工程(机械航空动力方向) | 9 | 大一接收人数:9 | 成绩审核+面试 | 理工科一年级本科生 |
015A | 车辆工程 | 7 | 理工科院系大二学生 | 综合面试 | 热爱汽车;思想进步;成绩良好 |
015B | 车辆工程(车身方向) | 3 | 理工科院系大一接收人数:2人;大二接收人数1人 | 综合面试 | 热爱汽车;思想进步;成绩良好 |
015C | 车辆工程(烽火班) | 1 | 理工科院系,大二接收人数1人 | 综合面试 | 热爱汽车;思想进步;成绩良好 |
015G | 车辆工程(机械航空动力方向) | 7 | 理工科院系大一学生 | 综合面试 | 热爱汽车;思想进步;成绩良好 |
015H | 车辆工程(电子信息方向) | 5 | 理工科院系大一学生 | 综合面试 | 热爱汽车;思想进步;成绩良好 |
0161 | 工业工程 | 15 | 大一接收人数:约8人,大二接收人数:约7人。
视转入转出人数综合决定。 | 材料评审+面试 | 成绩优良+考核合格;一外是英语 |
0221 | 电气工程及其自动化 | 30 | 大一接收人数:20 人 ,大二接收人数:10人 | 面试 | 学习成绩优秀,数理知识扎实 |
023H | 电子信息类 | 50 | 大一接收人数:40 ,大二接收人数:10 | 面试 | 品学兼优,身心健康;具备扎实的数学物理基础;对电子信息科学与技术具有浓厚的兴趣。 |
0241 | 计算机科学与技术 | 44 | 大一接收人数:27 ,大二接收人数:17 | 面试 | 数学、英语等基础较好,有一定的计算机课程基础,对计算机专业有兴趣 |
0251 | 自动化 | 39 | 大一接收人数:22 ,大二接收人数:17 | 专家组面试 | 有志并适合在自动化专业的学生 |
0316 | 工程力学(钱学森力学班) | 8 | 大一接收人数:5人 ,大二接收人数:3人 | 材料审查+面试 | 学习成绩优良,择优录取 |
031C | 航空航天类 | 24 | 大一及大二理工类学生。大一接收人数:14 ,大二接收人数:10 | 面试 | 学习成绩优良,择优录取 |
0321 | 工程物理 | 20 | 大一接收人数:14 ,大二接收人数:6 | 专家导师小组面试 | 1.不能有不及格课程
2.数理基础较强 |
0323 | 工程物理(能源实验班) | 7 | 大一接收人数:4 ,大二接收人数:3 | 专家导师小组面试 | 1.不能有不及格课程
2.数理基础较强 |
034A | 高分子材料与工程 | 5 | 大一接收人数:3 ,大二接收人数:2 | 面试 | 成绩优良,不及格课程不超过1门,无过敏体质、无色盲 |
034B | 化学工程与工业生物工程 | 20 | 大一接收人数:13 ,大二接收人数:7 | 面试 | 成绩优良,不及格课程不超过1门,无过敏体质、无色盲 |
0351 | 材料科学与工程 | 29 | 大一接收人数: 18 ,大二接收人数:11 | 考核方式待定 | 理工科院系,无不及格记录 |
042A | 数学与应用数学 | 56 | 大一接收人数:物理系学生30,其余院系15;大二接收人数:11 | 面试 | 大一年级学生(接收条件:已修物理、数学课绩点成绩3.3以上(含3.3);大二年级学生(接收条件:前两年中曾修过数学系的《数学分析》或《高代与几何》两门次以上(含),其成绩不低于3.0) |
043B | 物理学 | 26 | 大一接收人数:6(其他院系)、15(数学系);
大二接收人数:5 | 面试 | 热爱物理学,数学、物理基础好 |
043D | 数理基础科学 | 23 | 大一接收人数:3(其他院系)、15(数学系);
大二接收人数:5 | 面试 | 热爱以数学物理为基础的相关学科,数学、物理基础好 |
0441 | 化学 | 10 | 理工科院系大一、大二学生;大一接收人数:6人,大二接收人数:4人 | 材料评审+面试考核 | 喜爱化学,品行端正,学业优良 |
0443 | 化学生物学 | 5 | 理工科院系大一、大二学生;大一接收人数:3人,大二接收人数:2人 | 材料评审+面试考核 | 喜爱化学生物学,品行端正,学业优良 |
045A | 生物科学 | 21 | 大一接收人数:12人 ,大二接收人数:9人。 | 材料审核+面试 | |
045B | 医学实验班 | 2 | 大二接收人数:2 | 面试 | 1.面向八年制学生;2.平均绩点达到3.0及以上;3.英语水平:入学外语分级考为3级以上(含3级),或四级考试大于550分,或托福成绩大于95分;4.转入前无不及格科目记录;5.是否降转条件:按医学实验班的培养计划,转入学生未完成医学实验班先修课分数若超过10学分,就必须降;6.符合国家规定报考医学专业的体检要求 |
0453 | 临床医学 | 5 | 大一接收人数:3 ,大二接收人数:2 | 面试 | 外语成绩优秀,有一定生物学基础,对临床医学专业有兴趣。由于医学类专业的特殊性,要求学生符合我校的入学体检要求 |
0471 | 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | 5 | 理工科本科生
大一接收人数: 5 ,大二接收人数:0 | 面试 | 1、数学、物理、计算机、英语基础好
2、选修或旁听过姚班核心课,并取得较好课程成绩 |
051A | 信息管理与信息系统 | 5 | 大一学生,文理兼收。经管学院共计招收27人。根据面试、笔试及各专业接收能力,确定各专业接收人数。 | 笔试+面试 | 对经管学院各专业有浓厚兴趣且成绩优秀者。 |
051B | 会计学 | 5 | 大一学生,文理兼收。经管学院共计招收27人。根据面试、笔试及各专业接收能力,确定各专业接收人数。 | 笔试+面试 | 对经管学院各专业有浓厚兴趣且成绩优秀者。 |
051G | 经济与金融 | 17 | 大一学生,文理兼收。经管学院共计招收27人。根据面试、笔试及各专业接收能力,确定各专业接收人数。 | 笔试+面试 | 对经管学院各专业有浓厚兴趣且成绩优秀者。 |
0641 | 英语 | 10 | 大一接收人数:6 ,大二接收人数:4 | 面试 | 一年级总成绩在前50% |
064A | 日语 | 6 | 大一接收人数:3 ,大二接收人数:3 | 面试 | 成绩单结合面试 |
066A | 法学 | 20 | 大一接收人数:13 ,大二接收人数:7 | 书面材料审查+面试 | 品学兼优,身心健康;已修课程中没有不及格课程;热爱法学专业;具有良好的学习法学专业的素质和潜力 |
06701 | 新闻学 | 14 | 大一学生:7;大二学生:7 | 书面材料审查;面试 | 身心健康,品学兼优;热爱新闻传播事业;具有良好的新闻传播专业基础;另需提交成绩单、班主任或辅导员留有联系方式的推荐信至新闻学院114教学办公室。 |
0692 | 汉语言文学 | 5 | 大一接收人数:3,大二接收人数:2 | 面试+成绩审核 | 品学兼优,身心健康;热爱汉语言文学专业,具有良好的学习基础。 |
0693 | 历史学 | 3 | 大一接收人数:2,大二接收人数:1 | 面试+成绩审核 | 品学兼优,身心健康;热爱历史学专业,具有良好的学习基础。 |
0694 | 哲学 | 4 | 大一接收人数:2,大二接收人数:2 | 面试+成绩审核 | 品学兼优,身心健康;热爱哲学专业,具有良好的学习基础。 |
0702 | 经济学 | 4 | 大一接收人数:2 ,大二接收人数:2 | 笔试+面试 | 原则上本专业排名前60%以内,有其他特长者优先考虑 |
0703 | 社会学 | 4 | 大一接收人数:2 ,大二接收人数:2 | 笔试+面试 | 原则上本专业排名前60%以内,有其他特长者优先考虑 |
0704 | 国际政治 | 3 | 大一接收人数:1 ,大二接收人数:2 | 笔试+面试 | 原则上本专业排名前60%以内,有其他特长者优先考虑 |
070M | 国际政治(国际事务与全球治理方向) | 1 | 大一接收人数:1 | 笔试+面试 | 原则上本专业排名前60%以内,有其他特长者优先考虑 |
0705 | 心理学 | 8 | 大一接收人数:4 ,大二接收人数:4 | 笔试+面试 | 原则上本专业排名前60%以内,有其他特长者优先考虑 |
4021 | 药学 | 7 | 大一接收人数:5 ,大二接收人数:2 | 面试 | 对药学学科感兴趣,有意攻读药学专业 |
4107 | 软件工程 | 19 | 理工科院系大一、大二学生;大一接收人数:11人,大二接收人数:8人 | 材料评审+面试考核 | 1、成绩优良,无不及格课程;
2、数学、外语基础扎实;
3、对软件工程专业具有浓厚的兴趣。 |
0262 | 微电子科学与工程 | 15 | 大一接收人数:9人,大二接收人数:6人 | 面试 | 学习成绩优良,择优录取 |
4001 | 临床医学 | 2 | 大一接收人数:2(基于转出2人情况) | 面试 | 1.面向八年制学生;2.平均绩点达到3.0及以上;3.英语水平:入学外语分级考为3级以上(含3级),或四级考试大于550分,或托福成绩大于95分;4.转入前无不及格科目记录;5.是否降转条件:按医学实验班的培养计划,转入学生未完成医学实验班先修课分数若超过10学分,就必须降;6.符合国家规定报考医学专业的体检要求 |
4031 | 生物医学工程 | 3 | 大二接收人数:3 | 面试 | 对生医学科感兴趣,有意攻读生医专业 |
4007 | 生物医学工程(电子信息方向) | 2 | 大一接收人数:2 | 面试 | 对生医学科感兴趣,有意攻读生医专业 |
4008 | 生物医学工程(化生方向) | 3 | 大一接收人数:3 | 面试 | 对生医学科感兴趣,有意攻读生医专业 |
4703 | 政治学、经济学与哲学(PPE) | 5 |
大一接收人数:2,大二接收人数:3。 | 书面材料审核+面试 | 根据学生入学以来成绩、面试表现、对通识教育和专业的认识等综合情况择优录取 |
4702 | 智能工程与创意设计(CDIE) | 4 |
大一接收人数:2,大二接收人数:2。 | 书面材料审核+面试 | 1)有兴趣在"工程与设计/科学与艺术"相结合的交叉学科学习;2)基本了解本专业情况,学习成绩优良,不及格课程不超过1门;报名时请附成绩单3)思维活跃,学习努力,敢于挑战,具有团队合作精神,4)面向具有一定审美修养的全校学生;5)面试合格 |