搜索
查看: 2518|回复: 10

[上海高考] 2022年高考各科选科考生成绩分布表

  [复制链接]
发表于 2022-7-26 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 小蝴蝶爸爸 于 2022-7-26 21:03 编辑

这个不公开,只有当年考生能下载。
某些场合还是很有用的。
特别是某些物理必选组,
很容易知道自己在物理组内的排位。
当然,因为2024年的改革,
地理生物也在高三考,
选科分布会有很大的变数

首先是大家最关心的物理,一本线以上物理成绩分布



分数人数累计人数
618分及以上58 58
617 10 68
616 9 77
615 14 91
614 14 105
613 12 117
612 24 141
611 20 161
610 35 196
609 24 220
608 20 240
607 37 277
606 32 309
605 35 344
604 31 375
603 43 418
602 48 466
601 42 508
600 51 559
599 44 603
598 50 653
597 51 704
596 67 771
595 59 830
594 70 900
593 60 960
592 56 1016
591 63 1079
590 74 1153
589 77 1230
588 74 1304
587 71 1375
586 65 1440
585 77 1517
584 81 1598
583 79 1677
582 69 1746
581 71 1817
580 74 1891
579 92 1983
578 81 2064
577 85 2149
576 70 2219
575 88 2307
574 92 2399
573 96 2495
572 84 2579
571 98 2677
570 95 2772
569 82 2854
568 99 2953
567 98 3051
566 96 3147
565 81 3228
564 100 3328
563 94 3422
562 95 3517
561 94 3611
560 99 3710
559 92 3802
558 110 3912
557 101 4013
556 109 4122
555 89 4211
554 104 4315
553 102 4417
552 100 4517
551 91 4608
550 94 4702
549 119 4821
548 114 4935
547 100 5035
546 85 5120
545 85 5205
544 94 5299
543 110 5409
542 105 5514
541 102 5616
540 111 5727
539 94 5821
538 108 5929
537 104 6033
536 99 6132
535 107 6239
534 105 6344
533 95 6439
532 95 6534
531 83 6617
530 112 6729
529 93 6822
528 96 6918
527 84 7002
526 108 7110
525 84 7194
524 76 7270
523 80 7350
522 108 7458
521 94 7552
520 93 7645
519 78 7723
518 90 7813
517 83 7896
516 81 7977
515 86 8063
514 70 8133
513 94 8227
512 78 8305
511 86 8391
510 90 8481
509 72 8553
508 76 8629
507 70 8699
506 74 8773
505 65 8838


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2022-7-26 12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 小蝴蝶爸爸 于 2022-7-26 17:23 编辑


高分段选化学的人数也不少
一本线以上选化学的
618分及以上53 53
617 7 60
616 9 69
615 12 81
614 11 92
613 11 103
612 18 121
611 17 138
610 24 162
609 20 182
608 13 195
607 30 225
606 24 249
605 20 269
604 27 296
603 33 329
602 36 365
601 30 395
600 36 431
599 26 457
598 38 495
597 34 529
596 51 580
595 34 614
594 46 660
593 42 702
592 48 750
591 44 794
590 47 841
589 53 894
588 51 945
587 44 989
586 42 1031
585 52 1083
584 56 1139
583 55 1194
582 45 1239
581 44 1283
580 46 1329
579 49 1378
578 31 1409
577 51 1460
576 51 1511
575 58 1569
574 51 1620
573 59 1679
572 54 1733
571 68 1801
570 58 1859
569 44 1903
568 50 1953
567 67 2020
566 59 2079
565 49 2128
564 48 2176
563 62 2238
562 39 2277
561 61 2338
560 59 2397
559 61 2458
558 46 2504
557 61 2565
556 64 2629
555 54 2683
554 59 2742
553 69 2811
552 67 2878
551 57 2935
550 64 2999
549 61 3060
548 86 3146
547 69 3215
546 60 3275
545 51 3326
544 77 3403
543 60 3463
542 53 3516
541 82 3598
540 71 3669
539 58 3727
538 61 3788
537 70 3858
536 71 3929
535 84 4013
534 72 4085
533 57 4142
532 73 4215
531 71 4286
530 78 4364
529 67 4431
528 58 4489
527 64 4553
526 76 4629
525 60 4689
524 68 4757
523 63 4820
522 83 4903
521 66 4969
520 43 5012
519 82 5094
518 78 5172
517 68 5240
516 60 5300
515 62 5362
514 63 5425
513 66 5491
512 52 5543
511 74 5617
510 61 5678
509 57 5735
508 73 5808
507 55 5863
506 58 5921


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2022-7-26 12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 小蝴蝶爸爸 于 2022-7-26 17:24 编辑

地理学科,因为提前考的政策红利
2年后红利会消失。



分数人数累计人数
612分及以上56 56
611 10 66
610 17 83
609 12 95
608 9 104
607 20 124
606 22 146
605 21 167
604 23 190
603 27 217
602 32 249
601 33 282
600 37 319
599 35 354
598 29 383
597 30 413
596 41 454
595 48 502
594 52 554
593 46 600
592 42 642
591 39 681
590 57 738
589 67 805
588 60 865
587 69 934
586 53 987
585 69 1056
584 79 1135
583 74 1209
582 75 1284
581 87 1371
580 74 1445
579 92 1537
578 92 1629
577 87 1716
576 88 1804
575 97 1901
574 109 2010
573 103 2113
572 111 2224
571 111 2335
570 105 2440
569 101 2541
568 135 2676
567 122 2798
566 145 2943
565 107 3050
564 122 3172
563 128 3300
562 129 3429
561 121 3550
560 130 3680
559 135 3815
558 155 3970
557 154 4124
556 158 4282
555 137 4419
554 142 4561
553 166 4727
552 153 4880
551 145 5025
550 143 5168
549 171 5339
548 185 5524
547 170 5694
546 137 5831
545 146 5977
544 149 6126
543 181 6307
542 167 6474
541 184 6658
540 190 6848
539 166 7014
538 185 7199
537 176 7375
536 204 7579
535 199 7778
534 175 7953
533 165 8118
532 190 8308
531 195 8503
530 191 8694
529 175 8869
528 180 9049
527 185 9234
526 197 9431
525 165 9596
524 172 9768
523 174 9942
522 201 10143
521 187 10330
520 185 10515
519 195 10710
518 199 10909
517 179 11088
516 190 11278
515 200 11478
514 174 11652
513 190 11842
512 172 12014
511 186 12200
510 202 12402
509 202 12604
508 185 12789
507 163 12952
506 181 13133
505 181 13314
504 201 13515
503 190 13705
502 195 13900
501 175 14075


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2022-7-26 12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
生物学科,类似地理,
不过,因为医学很多要求生物必选,也许会好一些。



2022年选考生命科学科目考生高考成绩分布表
分数人数累计人数
617分及以上56 56
616 10 66
615 12 78
614 12 90
613 9 99
612 16 115
611 14 129
610 28 157
609 23 180
608 16 196
607 30 226
606 27 253
605 27 280
604 32 312
603 36 348
602 32 380
601 40 420
600 42 462
599 34 496
598 43 539
597 43 582
596 58 640
595 52 692
594 59 751
593 50 801
592 62 863
591 62 925
590 63 988
589 65 1053
588 73 1126
587 63 1189
586 72 1261
585 75 1336
584 93 1429
583 87 1516
582 72 1588
581 84 1672
580 78 1750
579 99 1849
578 102 1951
577 101 2052
576 91 2143
575 107 2250
574 102 2352
573 104 2456
572 107 2563
571 111 2674
570 118 2792
569 102 2894
568 132 3026
567 120 3146
566 134 3280
565 104 3384
564 132 3516
563 130 3646
562 122 3768
561 123 3891
560 138 4029
559 145 4174
558 151 4325
557 144 4469
556 154 4623
555 137 4760
554 141 4901
553 158 5059
552 168 5227
551 142 5369
550 151 5520
549 170 5690
548 195 5885
547 171 6056
546 132 6188
545 147 6335
544 146 6481
543 174 6655
542 162 6817
541 183 7000
540 170 7170
539 158 7328
538 182 7510
537 173 7683
536 203 7886
535 195 8081
534 173 8254
533 161 8415
532 193 8608
531 193 8801
530 196 8997
529 166 9163
528 180 9343
527 166 9509
526 192 9701
525 164 9865
524 163 10028
523 162 10190
522 205 10395
521 186 10581
520 189 10770
519 187 10957
518 180 11137
517 184 11321
516 171 11492
515 185 11677
514 170 11847
513 187 12034
512 160 12194
511 181 12375
510 176 12551
509 185 12736
508 178 12914
507 158 13072
506 165 13237
505 163 13400

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2022-7-26 13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
历史学科,外省因为3+1+2,物理和历史里面必须选一门,所以选科人数很多。
上海2024年以后会怎么样呢?



2022年选考历史科目考生高考成绩分布表
分数人数累计人数
603分及以上52 52
602 5 57
601 12 69
600 16 85
599 5 90
598 10 100
597 9 109
596 9 118
595 14 132
594 15 147
593 9 156
592 11 167
591 4 171
590 11 182
589 12 194
588 24 218
587 15 233
586 13 246
585 22 268
584 23 291
583 13 304
582 18 322
581 26 348
580 19 367
579 27 394
578 30 424
577 23 447
576 23 470
575 30 500
574 27 527
573 35 562
572 33 595
571 22 617
570 32 649
569 30 679
568 43 722
567 49 771
566 48 819
565 38 857
564 46 903
563 37 940
562 37 977
561 46 1023
560 37 1060
559 47 1107
558 49 1156
557 43 1199
556 62 1261
555 41 1302
554 43 1345
553 50 1395
552 57 1452
551 46 1498
550 40 1538
549 47 1585

548 55 1640
547 60 1700
546 53 1753
545 56 1809
544 40 1849
543 50 1899
542 42 1941
541 64 2005
540 67 2072
539 66 2138
538 70 2208
537 59 2267
536 69 2336
535 58 2394
534 61 2455
533 66 2521
532 67 2588
531 73 2661
530 80 2741
529 68 2809
528 63 2872
527 67 2939
526 65 3004
525 60 3064
524 65 3129
523 66 3195
522 72 3267
521 51 3318
520 69 3387
519 64 3451
518 79 3530
517 71 3601
516 71 3672
515 73 3745
514 62 3807
513 62 3869
512 71 3940
511 72 4012
510 79 4091
509 84 4175
508 78 4253
507 71 4324
506 79 4403
505 66 4469
504 77 4546
503 82 4628
502 75 4703
501 77 4780
500 78 4858
499 67 4925
498 82 5007
497 75 5082
496 86 5168
495 86 5254
494 86 5340
493 77 5417
492 72 5489
491 76 5565


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2022-7-26 13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 小蝴蝶爸爸 于 2022-7-26 17:25 编辑

政治学科,选科人数应该是最少的。
但是有些思政专业需要必选政治的。
在中国,思政老师一直都是需要的。



2022年选考思想政治科目考生高考成绩分布表
分数人数累计人数
595分及以上50 50
594 7 57
593 6 63
592 6 69
591 7 76
590 6 82
589 8 90
588 18 108
587 11 119
586 10 129
585 8 137
584 19 156
583 16 172
582 12 184
581 24 208
580 15 223
579 19 242
578 18 260
577 19 279
576 16 295
575 22 317
574 15 332
573 26 358
572 34 392
571 22 414
570 24 438
569 31 469
568 27 496
567 27 523
566 37 560
565 23 583
564 26 609
563 26 635
562 28 663
561 32 695
560 23 718
559 33 751
558 35 786
557 34 820
556 38 858
555 34 892
554 33 925
553 37 962
552 43 1005
551 32 1037
550 24 1061
549 47 1108
548 43 1151
547 48 1199
546 34 1233
545 46 1279
544 43 1322
543 40 1362
542 47 1409
541 54 1463
540 48 1511

539 37 1548
538 45 1593
537 51 1644
536 47 1691
535 53 1744
534 53 1797
533 47 1844
532 63 1907
531 57 1964
530 57 2021
529 40 2061
528 47 2108
527 52 2160
526 55 2215
525 49 2264
524 41 2305
523 58 2363
522 57 2420
521 55 2475
520 54 2529
519 57 2586
518 61 2647
517 45 2692
516 66 2758
515 54 2812
514 61 2873
513 55 2928
512 58 2986
511 58 3044
510 64 3108
509 84 3192
508 61 3253
507 59 3312
506 67 3379
505 60 3439
504 57 3496
503 55 3551
502 64 3615
501 67 3682
500 66 3748

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2022-7-26 17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小小的人数统计
2022年高分段考生选物理比重很大。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金钱 +32 收起 理由
Fortran + 32 很给力!

查看全部评分

发表于 2022-7-26 20:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
必须点赞楼主
发表于 2022-7-26 21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,楼主能提示下什么情况下会用到这些数据吗
 楼主| 发表于 2022-7-27 08:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
buzhidao 发表于 2022-07-26 21:04
谢谢,楼主能提示下什么情况下会用到这些数据吗

大家都知道分数不如名次重要,但是对于某些高校专业组有选科限制,分学科的名次就更重要了。
比如华理物理组,假如去年排位是4000,物理组排位3500
显然物理组的排位更适合自己估算分数线。
发表于 2022-7-27 19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小蝴蝶爸爸 发表于 2022-07-27 08:19
大家都知道分数不如名次重要,但是对于某些高校专业组有选科限制,分学科的名次就更重要了。
比如华理物理组,假如去年排位是4000,物理组排位3500
显然物理组的排位更适合自己估算分数线。

谢谢,那是不是要对照去年的物理组排位看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|千帆网 ( 沪ICP备15002998号-1 )上海千教教育科技有限公司,邮箱:admin@qianfanedu.cn 举报电话:54804512

GMT+8, 2024-12-26 03:43 , Processed in 0.145817 second(s), 17 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表