杯赛 | 范围 | 适用年级 | 考试时间 | 报名时间 | 报名点 | 杯赛介绍 |
数学大王 | 数学 | 一至六年级 | 1月 | | 四季教育 | 主办方是全国学习科学学会尝试学习研究会、全国小学"数学大王"邀请赛组织委员会旨在培养小学生学习数学的兴趣,提高小学生数学思维素质,发扬小学生努力进取、勇于攀登、奋发向上的精神。重在参与,重在鼓励。 |
春蕾杯 | 阅读、思维、英语 | 二年级-六年级 | 初赛: 12月份
决赛: 1月份 | | 学而思 | "春蕾杯"全国小学生阅读、思维、英语邀请赛是一项课外学科类综合性竞赛,分别由小学生阅读竞赛、小学生思维竞赛、小学生英语竞赛组成。竞赛按年级出卷考试。参加对象为二、三、四、五、六年级学生,每个学生都可以参加自己相应年级的竞赛。竞赛报名时,学生可选择三门学科的一门、两门或三门全部参加。竞赛时间为每年元旦前后 |
数学全国竞赛 | 数学 | 一-六年级 | 初赛:2015年11月29
决赛:2015年12月27日 | 截止到2015年6月30日 | 博通教育 | |
日奥赛 | 数学 | 一至六年级 | 6月,7月 | | | 通过参加日本奥林匹克大赛,培养和激发学生学习数学的兴趣,提高学生学习数学的积极性,使学有余力的学生创新思维能力得到显著提高,同时进行国际间的数学交流,并积极响应"2008中日青少年友好交流年"主题,开展中日青少年的友好交流往来,增进两国青少年的友谊。 |
华杯 | 数学 | 三年级-初二 | 初赛: 3月份
决赛: 4月份 | | | 为弘扬华罗庚教授的爱国主义精神,学习华罗庚教授勤奋学习、献身科学的优秀品质;激发广大中、小学生学习数学的兴趣、提高数学素质、开发智力、培养人才。由广东省惠州市人民政府、中国少年儿童新闻出版总社、中国优选法统筹法与经济数学研究会、华罗庚实验室、中国教师报、南方电视台、新浪网联合主办第十八届华罗庚少年数学邀请赛。 |
希望杯 | 数学 | 四年级-六年级 | 初赛: 3月份
决赛: 4月份 | | 学而思 | 主办单位:《数理天地》杂志社,中国优选法统筹法与经济数学研究会数学教育委员会,北京丘衡科技开发中心。按小学四年级,五年级,六年级分别命题,每个年级都进行两试。所有报名参赛的学生都参加第一试,其中成绩优秀者参加第二试。未参加第一试者,不允许参加第二试。 |
中环杯 | 数学 | 三年级-初三 | 初赛:12月份
决赛: 3月份 | | | 中环杯,全称"上海中环杯数学思维能力竞赛",是一项难度比较高的思维能力竞赛。历年的中环杯一、二等奖获得者,绝大部分在小升初时都被重点中学录取,而中环杯的获奖证书,在上海地区受到重点中学和学生家长的普遍认可。中环杯分为初赛和复赛两个阶段,初赛主要考察奥数水平,复赛考察动手能力和思维能力等综合实力。 |
走美杯 | 数学 | 三年级-初三 | 3月份 | | | 走进美妙的数学花园"青少年展示交流活动,是中国少年科学院于2002年重点推出的素质教育和体验教育品牌活动,至今已连续举办十届,各地青少年踊跃参与,取得了良好的社会效果。 |
亚太杯 | 数学 | 四、五年级 | 初赛:12月份
决赛: 3月份 | | | 亚太小学数学奥林匹克邀请赛是从新加坡小学数学奥林匹克竞赛演变而来,从1990 年开始每年举办一次。由于比赛规模越办越大,亚太部分国家和地区逐渐派代表队参加比赛,现已成为亚太地区最有影响力的小学数学竞赛之一。 |
小机灵杯 | 数学 | 三-五年级 | 初赛: 12月份
决赛: 1月份 | | | 为提高学生学习数学的兴趣,培养数学思维品质,增强在实际学习中运用数学的能力,同时为学生学好数学创造条件,比赛分初赛和决赛,得分在前25~30%的胜出者将进入决赛,奖项设置:一等奖占年级总参赛人数的1%、二等奖占年级总参赛人数的3%、三等奖占年级总参赛人数的11%,集体报名、个人报名均可。 |
学而思杯 | 数学 | 一-八年级 | 4月、10月 | | 学而思 | 上海一项每年两届的优秀赛事,孩子们通过参加学而思杯可以清楚地知道自己的知识漏洞,家长们可以有针对性的规划孩子的后续学习,同时学而思杯也是孩子们进入学而思超常体系的唯一路径,并在小升初择校中有一定的作用。 |
新知杯 | | | | | | |
大同杯 | | | | | | |
小新知 | | | | | | |
补充完结束,我会加一个点评